| JP app・2画面タイプ・・JP | JPN app・1画面タイプ・・JPN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paymet | JP | USD | 期間 | CH | +過去日数 | Payment | JPN | USD | 期間 | CH | +過去日数 | |
| Paypal JP2301 | JP2301 | 29 | 30 | 23 | 28 | Paypal JPN1701 | JPN1701 | 25 | 30 | 17 | 28 | |
| Paypal JP2306 | JP2306 | 170 | 180 | 23 | 28 | Paypal JPN1706 | JPN1706 | 140 | 180 | 17 | 28 | |
| Paypal JP2312 | JP2312 | 290 | 365 | 23 | 28 | Paypal JPN1712 | JPN1712 | 250 | 365 | 17 | 28 | |
| Paypal JP4501 | JP4501 | 38 | 30 | 45 | 28 | Paypal JPN4901 | JPN4901 | 36 | 30 | 49 | 28 | |
| Paypal JP4506 | JP4506 | 210 | 180 | 45 | 28 | Paypal JPN4906 | JPN4906 | 195 | 180 | 49 | 28 | |
| Paypal JP4512 | JP4512 | 380 | 365 | 45 | 28 | Paypal JPN4912 | JPN4912 | 360 | 365 | 49 | 28 | |
| Paypal JPN6601 | JPN6601 | 42 | 30 | 66 | 28 | |||||||
| Paypal JPN6606 | JPN6606 | 235 | 180 | 66 | 28 | |||||||
| Paypal JPN6612 | JPN6612 | 420 | 365 | 66 | 28 | |||||||
| Paypal JP9801 | JP9801 | 48 | 30 | 98 | 28 | PaypalJPN9001 | JPN9001 | 48 | 30 | 90 | 28 | |
| Paypal JP9806 | JP9806 | 270 | 180 | 98 | 28 | Paypal JPN9006 | JPN9006 | 290 | 180 | 90 | 28 | |
| Paypal JP9812 | JP9812 | 480 | 365 | 98 | 28 | Paypal JPN9012 | JPN9012 | 480 | 365 | 90 | 28 | |
