| JP・・・2画面タイプ – JP | JPN・・・1画面タイプ – JPN | ||||||||||||
| JP23 — 23CH | JP45 — 45CH | JP98 — 98CH | JPN17–17CH | JPN49 — 49CH | JPN67 — 67CH | JPN90 — 90CH | |||||||
| +28日 | +28日 | +28日 | +28日 | +28日 | +28日 | +28日 | |||||||
| 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] |
| 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] |
| 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] |
| 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] |
| 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] |
| 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] |
| 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] |
| 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] |
| 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] |
| 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] |
| 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] |
| 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] |
| 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] |
| 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] |
| 15 | Tokyo MX2[関東] | ||||||||||||
| 16 | NHK 総合[大阪] | 15 | NHK 総合[KYOTO] | 15 | NHK 総合[KYOTO] | 15 | NHK 総合[KYOTO] | 15 | NHK 総合[KYOTO] | ||||
| 17 | NHK Eテレ[大阪] | 16 | NHK BS1 Sub | 16 | NHK BS1 Sub | 16 | NHK BS1 Sub | 16 | NHK BS1 Sub | ||||
| 15 | NHK BS1 | 15 | NHK BS1 | 18 | NHK BS1 | 17 | NHK BS1 | 17 | NHK BS1 | 17 | NHK BS1 | 17 | NHK BS1 |
| 19 | NHK BS1 (sub) | 18 | NHK BSプレミム | 18 | |||||||||
| 16 | BS日テレ | 16 | BS日テレ | 20 | BS日テレ | 19 | BS日テレ | 19 | BS日テレ | 18 | BS日テレ | ||
| 17 | BS TBS | 17 | BS TBS | 21 | BS TBS | 20 | BS TBS | 20 | BS TBS | 19 | BS TBS | ||
| 18 | BSフジ | 18 | BSフジ | 22 | BSフジ | 21 | BSフジ | 21 | BSフジ | 20 | BSフジ | ||
| 19 | BS朝日 | 19 | BS朝日 | 23 | BS朝日 | 22 | BS朝日 | 22 | BS朝日 | 21 | BS朝日 | ||
| 20 | BSテレ東 | 20 | BSテレ東 | 24 | BSテレ東 | 23 | BSテレ東 | 23 | BSテレ東 | 22 | BSテレ東 | ||
| 21 | WOWOWプライム | 21 | WOWOWプライム | 25 | WOWOWプライム | 24 | WOWOWプライム | 24 | WOWOWプライム | 23 | WOWOWプライム | ||
| 22 | WOWOWライブ | 22 | WOWOWライブ | 26 | WOWOWライブ | 25 | WOWOWライブ | 25 | WOWOWライブ | 24 | WOWOWライブ | ||
| 23 | WOWOWシネマ | 23 | WOWOWシネマ | 27 | WOWOWシネマ | 26 | WOWOWシネマ | 26 | WOWOWシネマ | 25 | WOWOWシネマ | ||
| 24 | 日テレジータス | 28 | 日テレジータス | 27 | 日テレジータス | 27 | 日テレジータス | 26 | 日テレジータス | ||||
| 25 | BS 11 | 29 | BS 11 | 28 | BS 11 | 28 | BS 11 | 27 | BS 11 | ||||
| 26 | BS 12 | 30 | BS 12 | 29 | BS 12 | 29 | BS 12 | 28 | BS 12 | ||||
| 27 | ディズニーチャンネル | 31 | ディズニーチャンネル | 30 | ディズニーチャンネル | 29 | ディズニーチャンネル | ||||||
| 28 | グリーンチャンネル | 32 | グリーンチャンネル | 30 | グリーンチャンネル | 31 | グリーンチャンネル | 30 | グリーンチャンネル | ||||
| 29 | ゴルフネットワーク | 33 | ゴルフネットワーク | 32 | ゴルフネットワーク | 31 | ゴルフネットワーク | ||||||
| 30 | BSスカパー! | 34 | BSスカパー! | 33 | BSスカパー! | 32 | BSスカパー! | ||||||
| 31 | MTV HD | 35 | MTV HD | 31 | MTV HD | 34 | MTV HD | 33 | MTV HD | ||||
| 32 | GAORA | 36 | GAORA | 32 | GAORA | 35 | GAORA | 34 | GAORA | ||||
| 33 | Fighting TV Samurai | 37 | Fighting TV サムライ | 36 | Fighting TV サムライ | 35 | Fighting TV サムライ | ||||||
| 34 | J Sports 1 | 38 | J Sports 1 | 33 | J Sports 1 | 37 | J Sports 1 | 36 | J Sports 1 | ||||
| 35 | J Sports 2 | 39 | J Sports 2 | 34 | J Sports 2 | 38 | J Sports 2 | 37 | J Sports 2 | ||||
| 36 | J Sports 3 | 40 | J Sports 3 | 35 | J Sports 3 | 39 | J Sports 3 | 38 | J Sports 3 | ||||
| 37 | J Sports 4 | 41 | J Sports 4 | 36 | J Sports 4 | 40 | J Sports 4 | 39 | J Sports 4 | ||||
| 38 | BS日本映画専門 | 42 | BS日本映画専門 | 37 | BS日本映画専門 | 41 | BS日本映画専門 | 40 | BS日本映画専門 | ||||
| 43 | TBSニュースバード | 41 | TBSニュースバード | ||||||||||
| 44 | ディーライフ D-Life | 42 | ディーライフ D-Life | ||||||||||
| 45 | ムービープラス | 42 | ムービープラス | 43 | ムービープラス | ||||||||
| 46 | BSアニマックス | 38 | BSアニマックス | 43 | BSアニマックス | 44 | BSアニマックス | ||||||
| 47 | MUSIC ON! TV | 45 | MUSIC ON! TV | ||||||||||
| 39 | スターチャンネル1 | 48 | スターチャンネル1 | 39 | スターチャンネル1 | 44 | スターチャンネル1 | 46 | スターチャンネル1 | ||||
| 49 | BS釣りビジョン | 40 | BS釣りビジョン | 45 | BS釣りビジョン | 47 | BS釣りビジョン | ||||||
| 50 | WOWOW PLUS | 41 | WOWOW PLUS | 46 | WOWOW PLUS | 48 | WOWOW PLUS | ||||||
| 40 | 東映チャンネル | 51 | 東映チャンネル | 47 | 東映チャンネル | 49 | 東映チャンネル | ||||||
| 41 | 衛星劇場 | 52 | 衛星劇場 | 48 | 衛星劇場 | 50 | 衛星劇場 | ||||||
| 53 | スカイA | 49 | スカイA | 51 | スカイA | ||||||||
| 54 | 宝塚スカイテージ | 50 | 宝塚スカイテージ | 52 | 宝塚スカイテージ | ||||||||
| 42 | 時代劇専門CH | 55 | 時代劇専門CH | 42 | 時代劇専門CH | 51 | 時代劇専門CH | 53 | 時代劇専門CH | ||||
| 56 | TBS チャンネル1 | 43 | TBS チャンネル1 | 52 | TBS チャンネル1 | 54 | TBS チャンネル1 | ||||||
| 57 | TBS チャンネル2 | 53 | TBS チャンネル2 | 55 | TBS チャンネル2 | ||||||||
| 58 | テレビ朝日CH1 | 44 | テレビ朝日CH1 | 54 | テレビ朝日CH1 | 56 | テレビ朝日CH1 | ||||||
| 59 | テレビ朝日CH2 | 55 | テレビ朝日CH2 | 57 | テレビ朝日CH2 | ||||||||
| 60 | フジテレビCH1 | 45 | フジテレビCH1 | 56 | フジテレビCH1 | 58 | フジテレビCH1 | ||||||
| 61 | フジテレビCH2 | 57 | フジテレビCH2 | 59 | フジテレビCH2 | ||||||||
| 62 | フジテレビCHNext | 58 | フジテレビCHNext | 60 | フジテレビCHNext | ||||||||
| 63 | スペースシャワーPlus | 61 | スペースシャワーPlus | ||||||||||
| 64 | スペースシャワーTV | 62 | スペースシャワーTV | ||||||||||
| 43 | チャンネルNECO | 65 | チャンネルNECO | 46 | チャンネルNECO | 59 | チャンネルNECO | 63 | チャンネルNECO | ||||
| 44 | ファミリー劇場 | 66 | ファミリー劇場 | 47 | ファミリー劇場 | 60 | ファミリー劇場 | 64 | ファミリー劇場 | ||||
| 67 | キッズステーション | 65 | キッズステーション | ||||||||||
| 68 | カートゥンネッワーク | ||||||||||||
| 69 | AT-X | 66 | AT-X | ||||||||||
| 70 | 日テレNews 24 | 67 | 日テレNews 24 | ||||||||||
| 71 | Music Japan TV | 68 | Music Japan TV | ||||||||||
| 72 | 日テレプラス | 61 | 日テレプラス | 69 | 日テレプラス | ||||||||
| 73 | 旅チャンネル | 70 | 旅チャンネル | ||||||||||
| 74 | チャンネル銀河 | 62 | チャンネル銀河 | 71 | チャンネル銀河 | ||||||||
| 75 | Pigooアイドル専門 | 72 | Pigooアイドル専門 | ||||||||||
| 76 | National Geo | 73 | National Geo | ||||||||||
| 77 | ヒストリーCH | 74 | ヒストリーCH | ||||||||||
| 78 | 囲碁・将棋CH | ||||||||||||
| 79 | ホームドラマ | 75 | ホームドラマ | ||||||||||
| 80 | Mondo TV | 63 | Mondo TV | 76 | Mondo TV | ||||||||
| 81 | スーパー!ドラマTV | 77 | スーパー!ドラマTV | ||||||||||
| 82 | 女性チャンネル | 78 | 女性チャンネル | ||||||||||
| 83 | アニマルプラネット | ||||||||||||
| 84 | Music Air | 79 | Music Air | ||||||||||
| 85 | 歌謡ポップCH | ||||||||||||
| 86 | ディズニージュニア | 80 | ディズニージュニア | ||||||||||
| 87 | CNN J | ||||||||||||
| 88 | BBC World News | ||||||||||||
| 89 | 鉄道チャンネル | 81 | 鉄道チャンネル | ||||||||||
| 64 | BS NHK 4K | 82 | BS NHK 4K | ||||||||||
| 83 | エンタメテレ | ||||||||||||
| 90 | ザ・シネマ | 65 | ザ・シネマ | 84 | ザ・シネマ | ||||||||
| 91 | Danceチャンネル | 85 | Danceチャンネル | ||||||||||
| 45 | スポーツライブ+ | 92 | スポーツライブ+ | 48 | スポーツライブ+ | 66 | スポーツライブ | 86 | スポーツライブ | ||||
| 93 | BSよしもと | 87 | BSよしもと | ||||||||||
| 94 | BS Japanext | 88 | BS Japanext | ||||||||||
| 95 | BS松竹東急 | 89 | BS松竹東急 | ||||||||||
| 49 | BSテレ東4K | 67 | BSテレ東4K | 90 | BSテレ東4K | ||||||||
| 96 | アクチョンチャンネル | ||||||||||||
| 97 | AXNミステリー | ||||||||||||
| 98 | ディスカバリーCH | ||||||||||||
