| JAV app・・JapanTV(1画面タイプ) | | | | | |
| JAV29 -- 29CH | JAV54 -- 54CH | JAV99 -- 99CH |
| +30日+VOD | +30日+VOD | +30日+VOD |
| 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] |
| 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] |
| 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] |
| 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] |
| 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] |
| 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] |
| 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] |
| 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] |
| 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] |
| 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] |
| 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] |
| 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] |
| 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] |
| 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] |
| 15 | サンテレビ[関西] | 15 | サンテレビ[関西] | 15 | サンテレビ[関西] |
| 16 | Tokyo MX2[関東] | 16 | Tokyo MX2[関東] | 16 | Tokyo MX2[関東] |
| | | | | |
| | | | | |
| 17 | NHK BS1 | 17 | NHK BS1 | 17 | NHK BS1 |
| 18 | NHK BSプレミアム | 18 | NHK BSプレミアム | 18 | NHK BSプレミアム |
| 19 | BS日テレ | 19 | BS日テレ | 19 | BS日テレ |
| 20 | BS TBS | 20 | BS TBS | 20 | BS TBS |
| 21 | BSフジ | 21 | BSフジ | 21 | BSフジ |
| 22 | BS朝日 | 22 | BS朝日 | 22 | BS朝日 |
| 23 | BSテレ東 | 23 | BSテレ東 | 23 | BSテレ東 |
| 24 | WOWOWプライム | 24 | WOWOWプライム | 24 | WOWOWプライム |
| 25 | WOWOWライブ | 25 | WOWOWライブ | 25 | WOWOWライブ |
| 26 | WOWOWシネマ | 26 | WOWOWシネマ | 26 | WOWOWシネマ |
| | 27 | 日テレジータス | 27 | 日テレジータス |
| 27 | BS 11 | 28 | BS 11 | 28 | BS 11 |
| 28 | BS 12 | 29 | BS 12 | 29 | BS 12 |
| | 30 | ディズニーチャンネル | 30 | ディズニーチャンネル |
| | 31 | グリーンチャンネル | 31 | グリーンチャンネル |
| | 32 | ゴルフネットワーク | 32 | ゴルフネットワーク |
| | 33 | BSスカパー! | 33 | BSスカパー! |
| | 34 | MTV HD | 34 | MTV HD |
| | 35 | GAORA | 35 | GAORA |
| | 36 | Fighting TV サムライ | 36 | Fighting TV サムライ |
| | 37 | FOXスポーツ&エンタ | 37 | FOXスポーツ&エンタ |
| | 38 | J Sports 1 | 38 | J Sports 1 |
| | 39 | J Sports 2 | 39 | J Sports 2 |
| | 40 | J Sports 3 | 40 | J Sports 3 |
| | 41 | J Sports 4 | 41 | J Sports 4 |
| | 42 | BS日本映画専門 | 42 | BS日本映画専門 |
| | 43 | TBSニュースバード | 43 | TBSニュースバード |
| | 44 | ディーライフ D-Life | 44 | ディーライフ D-Life |
| | 45 | ムービープラス | 45 | ムービープラス |
| | 46 | BSアニマックス | 46 | BSアニマックス |
| | 47 | MUSIC ON! TV | 47 | MUSIC ON! TV |
| | 48 | スターチャンネル1 | 48 | スターチャンネル1 |
| | 49 | スターチャンネル2 | 49 | スターチャンネル2 |
| | 50 | スターチャンネル3 | 50 | スターチャンネル3 |
| | 51 | BS釣りビジョン | 51 | BS釣りビジョン |
| | 52 | WOWOW PLUS | 52 | WOWOW PLUS |
| | | | 53 | 東映チャンネル |
| | | | 54 | 衛星劇場 |
| | | | 55 | スカイA |
| | | | 56 | 宝塚スカイテージ |
| | | | 57 | 時代劇専門CH |
| | | | 58 | TBS チャンネル1 |
| | | | 59 | TBS チャンネル2 |
| | | | 60 | テレビ朝日CH1 |
| | | | 61 | テレビ朝日CH2 |
| | | | 62 | フジテレビCH1 |
| | | | 63 | フジテレビCH2 |
| | | | 64 | フジテレビCHNext |
| | | | 65 | スペースシャワーPlus |
| | | | 66 | スペースシャワーTV |
| | | | 67 | ディスカバリーCH |
| | | | 68 | チャンネルNECO |
| | | | 69 | ファミリー劇場 |
| | | | 70 | キッズステーション |
| | | | 71 | カートゥンネッワーク |
| | | | 72 | AT-X |
| | | | 73 | 日テレNews 24 |
| | | | 74 | Music Japan TV |
| | | | 75 | 日テレプラス |
| | | | 76 | 旅チャンネル |
| | | | 77 | チャンネル銀河 |
| | | | 78 | Pigooアイドル専門 |
| | | | 79 | National Geo |
| | | | 80 | ヒストリーCH |
| | | | 81 | 囲碁・将棋CH |
| | | | 82 | ホームドラマ |
| | | | 83 | Mondo TV |
| | | | 84 | スーパー!ドラマTV |
| | | | 85 | AXN海外ドラマ |
| | | | 86 | FOX |
| | | | 87 | 女性チャンネル |
| | | | 88 | アニマルプラネット |
| | | | 89 | Music Air |
| | | | 90 | 歌謡ポップCH |
| | | | 91 | ディズニージュニア |
| | | | 92 | CNN J |
| | | | 93 | BBC World News |
| | | | 94 | 鉄道チャンネル |
| | 53 | 放送大学 | 95 | 放送大学 |
| 29 | BS NHK 4K | 54 | BS NHK 4K | 96 | BS NHK 4K |
| | | | 97 | KBS World |
| | | | 98 | Mnet |
| | | | 99 | エンタメテレ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Come2theweb
error: Content is protected !!