List ・・ JAV2・JP2・JPN2
| JAV app・・JapanTV・1画面タイプ | JP app・・JapaneseTV・2画面タイプ | JPN app・・NewJapaneseTV | |||||||||
| JAV29 — 29CH | JAV99 — 99CH | JP24 — 24CH | JP98 — 98CH | JPN41 — 42CH | JPN89 — 92CH | ||||||
| +30日+VOD | +30日+VOD | +14日 | +14日 | +28日 | +28日 | ||||||
| 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] | 1 | NHK 総合[東] |
| 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] | 2 | NHK Eテレ[東] |
| 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] | 3 | 日本テレビ[東] |
| 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] | 4 | TBS[東] |
| 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] | 5 | フジテレビ[東] |
| 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] | 6 | テレビ朝日[東] |
| 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] | 7 | テレビ東京[東] |
| 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] | 8 | Tokyo MX[東] |
| 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] | 9 | MBS毎日[西] |
| 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] | 10 | ABC朝日西] |
| 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] | 11 | 関西テレビ[西] |
| 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] | 12 | 読売テレビ[西] |
| 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] | 13 | テレビ大阪[西] |
| 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] | 14 | KBS京部[西] |
| 15 | サンテレビ[関西] | 15 | サンテレビ[関西] | ||||||||
| 16 | Tokyo MX2[関東] | 16 | Tokyo MX2[関東] | 15 | Tokyo MX2[関東] | ||||||
| 16 | NHK 総合[大阪] | 15 | NHK 総合[KYOTO] | 15 | NHK 総合[KYOTO] | ||||||
| 17 | NHK Eテレ[大阪] | 16 | NHK BS1 Sub | 16 | NHK BS1 Sub | ||||||
| 17 | NHK BS1 | 17 | NHK BS1 | 15 | NHK BS1 | 18 | NHK BS1 | 17 | NHK BS1 | 17 | NHK BS1 |
| 18 | NHK BSプレミアム | 18 | NHK BSプレミアム | 16 | NHK BSプレミアム | 19 | NHK BSプレミム | 18 | NHK BSプレミム | 18 | NHK BSプレミム |
| 19 | BS日テレ | 19 | BS日テレ | 17 | BS日テレ | 20 | BS日テレ | 19 | BS日テレ | 19 | BS日テレ |
| 20 | BS TBS | 20 | BS TBS | 18 | BS TBS | 21 | BS TBS | 20 | BS TBS | 20 | BS TBS |
| 21 | BSフジ | 21 | BSフジ | 19 | BSフジ | 22 | BSフジ | 21 | BSフジ | 21 | BSフジ |
| 22 | BS朝日 | 22 | BS朝日 | 20 | BS朝日 | 23 | BS朝日 | 22 | BS朝日 | 22 | BS朝日 |
| 23 | BSテレ東 | 23 | BSテレ東 | 21 | BSテレ東 | 24 | BSテレ東 | 23 | BSテレ東 | 23 | BSテレ東 |
| 24 | WOWOWプライム | 24 | WOWOWプライム | 22 | WOWOWプライム | 25 | WOWOWプライム | 24 | WOWOWプライム | 24 | WOWOWプライム |
| 25 | WOWOWライブ | 25 | WOWOWライブ | 23 | WOWOWライブ | 26 | WOWOWライブ | 25 | WOWOWライブ | 25 | WOWOWライブ |
| 26 | WOWOWシネマ | 26 | WOWOWシネマ | 24 | WOWOWシネマ | 27 | WOWOWシネマ | 26 | WOWOWシネマ | 26 | WOWOWシネマ |
| 27 | 日テレジータス | 28 | 日テレジータス | 27 | 日テレジータス | ||||||
| 27 | BS 11 | 28 | BS 11 | 29 | BS 11 | 27 | BS 11 | 28 | BS 11 | ||
| 28 | BS 12 | 29 | BS 12 | 30 | BS 12 | 28 | BS 12 | 29 | BS 12 | ||
| 30 | ディズニーチャンネル | 31 | ディズニーチャンネル | 30 | ディズニーチャンネル | ||||||
| 31 | グリーンチャンネル | 32 | グリーンチャンネル | 29 | グリーンチャンネル | 31 | グリーンチャンネル | ||||
| 32 | ゴルフネットワーク | 33 | ゴルフネットワーク | 32 | ゴルフネットワーク | ||||||
| 33 | BSスカパー! | 34 | BSスカパー! | 30 | BSスカパー! | 33 | BSスカパー! | ||||
| 34 | MTV HD | 35 | MTV HD | 34 | MTV HD | ||||||
| 35 | GAORA | 36 | GAORA | 35 | GAORA | ||||||
| 36 | Fighting TV サムライ | 37 | Fighting TV サムライ | 36 | Fighting TV サムライ | ||||||
| 37 | FOXスポーツ&エンタ | 38 | FOXスポーツ&エンタ | ||||||||
| 38 | J Sports 1 | 39 | J Sports 1 | 31 | J Sports 1 | 37 | J Sports 1 | ||||
| 39 | J Sports 2 | 40 | J Sports 2 | 32 | J Sports 2 | 38 | J Sports 2 | ||||
| 40 | J Sports 3 | 41 | J Sports 3 | 33 | J Sports 3 | 39 | J Sports 3 | ||||
| 41 | J Sports 4 | 42 | J Sports 4 | 34 | J Sports 4 | 40 | J Sports 4 | ||||
| 42 | BS日本映画専門 | 43 | BS日本映画専門 | 35 | BS日本映画専門 | 41 | BS日本映画専門 | ||||
| 43 | TBSニュースバード | 44 | TBSニュースバード | 42 | TBSニュースバード | ||||||
| 44 | ディーライフ D-Life | 45 | ディーライフ D-Life | ||||||||
| 45 | ムービープラス | 46 | ムービープラス | 43 | ムービープラス | ||||||
| 46 | BSアニマックス | 47 | BSアニマックス | 36 | BSアニマックス | 44 | BSアニマックス | ||||
| 47 | MUSIC ON! TV | 48 | MUSIC ON! TV | 45 | MUSIC ON! TV | ||||||
| 48 | スターチャンネル1 | 49 | スターチャンネル1 | 37 | スターチャンネル1 | 46 | スターチャンネル1 | ||||
| 49 | スターチャンネル2 | 50 | スターチャンネル2 | 38 | スターチャンネル2 | 47 | スターチャンネル2 | ||||
| 50 | スターチャンネル3 | 51 | スターチャンネル3 | 39 | スターチャンネル3 | 48 | スターチャンネル3 | ||||
| 51 | BS釣りビジョン | 52 | BS釣りビジョン | 40 | BS釣りビジョン | 49 | BS釣りビジョン | ||||
| 52 | WOWOW PLUS | 53 | WOWOW PLUS | 41 | WOWOW PLUS | 50 | WOWOW PLUS | ||||
| 53 | 東映チャンネル | 54 | 東映チャンネル | 51 | 東映チャンネル | ||||||
| 54 | 衛星劇場 | 55 | 衛星劇場 | 52 | 衛星劇場 | ||||||
| 55 | スカイA | 56 | スカイA | 53 | スカイA | ||||||
| 56 | 宝塚スカイテージ | 57 | 宝塚スカイテージ | 54 | 宝塚スカイテージ | ||||||
| 57 | 時代劇専門CH | 58 | 時代劇専門CH | 55 | 時代劇専門CH | ||||||
| 58 | TBS チャンネル1 | 59 | TBS チャンネル1 | 56 | TBS チャンネル1 | ||||||
| 59 | TBS チャンネル2 | 60 | TBS チャンネル2 | 57 | TBS チャンネル2 | ||||||
| 60 | テレビ朝日CH1 | 61 | テレビ朝日CH1 | 58 | テレビ朝日CH1 | ||||||
| 61 | テレビ朝日CH2 | 62 | テレビ朝日CH2 | 59 | テレビ朝日CH2 | ||||||
| 62 | フジテレビCH1 | 63 | フジテレビCH1 | 60 | フジテレビCH1 | ||||||
| 63 | フジテレビCH2 | 64 | フジテレビCH2 | 61 | フジテレビCH2 | ||||||
| 64 | フジテレビCHNext | 65 | フジテレビCHNext | 62 | フジテレビCHNext | ||||||
| 65 | スペースシャワーPlus | 66 | スペースシャワーPlus | 63 | スペースシャワーPlus | ||||||
| 66 | スペースシャワーTV | 67 | スペースシャワーTV | 64 | スペースシャワーTV | ||||||
| 67 | ディスカバリーCH | 68 | ディスカバリーCH | ||||||||
| 68 | チャンネルNECO | 69 | チャンネルNECO | 65 | チャンネルNECO | ||||||
| 69 | ファミリー劇場 | 70 | ファミリー劇場 | 66 | ファミリー劇場 | ||||||
| 70 | キッズステーション | 71 | キッズステーション | 67 | キッズステーション | ||||||
| 71 | カートゥンネッワーク | 72 | カートゥンネッワーク | ||||||||
| 72 | AT-X | 73 | AT-X | 68 | AT-X | ||||||
| 73 | 日テレNews 24 | 74 | 日テレNews 24 | 69 | 日テレNews 24 | ||||||
| 74 | Music Japan TV | 75 | Music Japan TV | 70 | Music Japan TV | ||||||
| 75 | 日テレプラス | 76 | 日テレプラス | 71 | 日テレプラス | ||||||
| 76 | 旅チャンネル | 77 | 旅チャンネル | 72 | 旅チャンネル | ||||||
| 77 | チャンネル銀河 | 78 | チャンネル銀河 | 73 | チャンネル銀河 | ||||||
| 78 | Pigooアイドル専門 | 79 | Pigooアイドル専門 | 74 | Pigooアイドル専門 | ||||||
| 79 | National Geo | 80 | National Geo | 75 | National Geo | ||||||
| 80 | ヒストリーCH | 81 | ヒストリーCH | 76 | ヒストリーCH | ||||||
| 81 | 囲碁・将棋CH | 82 | 囲碁・将棋CH | ||||||||
| 82 | ホームドラマ | 83 | ホームドラマ | 77 | ホームドラマ | ||||||
| 83 | Mondo TV | 84 | Mondo TV | 78 | Mondo TV | ||||||
| 84 | スーパー!ドラマTV | 85 | スーパー!ドラマTV | 79 | スーパー!ドラマTV | ||||||
| 85 | AXN海外ドラマ | 86 | AXN海外ドラマ | ||||||||
| 86 | FOX | 87 | FOX | 80 | FOX | ||||||
| 87 | 女性チャンネル | 88 | 女性チャンネル | 81 | 女性チャンネル | ||||||
| 88 | アニマルプラネット | 89 | アニマルプラネット | ||||||||
| 89 | Music Air | 90 | Music Air | 82 | Music Air | ||||||
| 90 | 歌謡ポップCH | 91 | 歌謡ポップCH | ||||||||
| 91 | ディズニージュニア | 92 | ディズニージュニア | 83 | ディズニージュニア | ||||||
| 92 | CNN J | 93 | CNN J | ||||||||
| 93 | BBC World News | 94 | BBC World News | ||||||||
| 94 | 鉄道チャンネル | 95 | 鉄道チャンネル | 84 | 鉄道チャンネル | ||||||
| 95 | 放送大学 | ||||||||||
| 29 | BS NHK 4K | 96 | BS NHK 4K | 42 | BS NHK 4K | 85 | BS NHK 4K | ||||
| 97 | KBS World | ||||||||||
| 98 | Mnet | ||||||||||
| 99 | エンタメテレ | 86 | エンタメテレ | ||||||||
| 96 | AXNミステリー | ||||||||||
| 97 | ザ・シネマ | 87 | ザ・シネマ | ||||||||
| 98 | Danceチャンネル | 88 | Danceチャンネル | ||||||||
| 89 | スポーツライブ | ||||||||||
| 90 | BSよしもと | ||||||||||
| 91 | BS Japanext | ||||||||||
| 92 | BS松竹東急 | ||||||||||
